2023년 제 4차 장기요양위원회가 ‘23.10.31.에 열렸습니다. 오늘은 장기요양위원회에서 결정된 2024년 등급별 재가급여 월 한도액 및 급여유형별 장기요양수가에 대해 자세히 알아보도록하겠습니다. 2023년이 두 달밖에 남지 않았으니 미리 알아두면 좋겠죠? 2024년 서비스 이용 시 참고하시기 바랍니다.
글의 순서
2024년 등급별 재가급여 월 한도액
장기요양등급별로 서비스를 이용할 수 있는 월 한도액이 정해져있습니다. 2023년, 2024년 등급별 재가급여 월 한도액과 가족요양비 인상에 대해 알아보도록 하겠습니다.
2024년 재가급여 월 한도액 및 가족요양비
구분 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 인지지원등급 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023년 한도액 | 1,885,000 | 1,690,000 | 1,417,200 | 1,306,200 | 1,121,100 | 624,600 |
2024년 한도액 | 2,069,900 | 1,869,600 | 1,455,800 | 1,341,800 | 1,151,600 | 643,700 |
증가액 | 184,900 | 179,600 | 38,600 | 35,600 | 30,500 | 19,100 |
인상률 | 9.81% | 10.63% | 2.72% | 2.73% | 2.72% | 3.06% |
방문요양, 방문목욕, 방문간호, 주야간보호, 단기보호 등 재가서비스 이용 시 월 이용 한도액은 등급별로 1만 9,100원 ~ 18만 4,900원이 늘어납니다.
가족요양비는 2023년 223,000원에서 2024년 229,070원으로 2.72% 인상됐습니다.
2024년 급여유형별 장기요양 수가 및 2023년 비교
방문요양
방문 당 시간 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
30분 | 16,190 | 2,429 | 16,630 | 2,495 |
60분 | 23,480 | 3,522 | 24,120 | 3,618 |
90분 | 31,650 | 4,748 | 32,510 | 4,877 |
120분 | 40,280 | 6,042 | 41,380 | 6,207 |
150분 | 46,970 | 7,046 | 48,250 | 7,238 |
180분 | 52,880 | 7,932 | 54,320 | 8,148 |
210분 | 58,930 | 8,840 | 60,530 | 9,080 |
240분 | 65,000 | 9,750 | 66,770 | 10,016 |
방문목욕
구분 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
차량이용(차량 내) | 82,160 | 12,324 | 84,670 | 12,701 |
차량이용(가정 내) | 74,070 | 11,111 | 76,340 | 11,451 |
차량 미 이용 | 46,250 | 6,938 | 47,670 | 7,151 |
방문간호
방문 당 시간 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
15분~30분 미만 | 39,440 | 5,916 | 40,760 | 6,114 |
30분~60분 미만 | 49,460 | 7,419 | 51,110 | 7,667 |
60분 이상 | 59,500 | 8,925 | 61,490 | 9,224 |
주야간보호
단기보호
등급 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
1 | 63,250 | 9,488 | 70,500 | 10,575 |
2 | 58,570 | 8,786 | 65,280 | 9,792 |
3 | 54,110 | 8,117 | 60,310 | 9,047 |
4 | 52,680 | 7,902 | 58,720 | 8,808 |
5 | 51,240 | 7,686 | 57,110 | 8,567 |
노인요양시설
등급 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
1 | 81,750 | 16,350 | 84,240 | 16,848 |
2 | 75,840 | 15,168 | 78,150 | 15,630 |
3,4,5 | 71,620 | 14,324 | 73,800 | 14,760 |
공동생활가정
등급 | 2023년 수가 | 2023년 본인부담금 | 2024년 수가 | 2024년 본인부담금 |
---|---|---|---|---|
1 | 68,780 | 13,756 | 71,010 | 14,202 |
2 | 63,820 | 12,764 | 65,890 | 13,178 |
3,4,5 | 58,830 | 11,766 | 60,740 | 12,148 |
함께보면 좋은 글
■ 노인장기요양보험 2024년 본인부담금 감경 대상 및 감경 기준 변경
■ 장기요양인정신청서 작성방법 가이드 및 서식 다운로드
■ 장기요양의사소견서 제출 방법 2가지, 제출 시 꼭 확인하세요!
■ 장기요양 등급 종류(구분), 등급별 이용가능 급여 종류 알아보기
2024년 등급별 재가급여 월 한도액 및 급여유형별 장기요양수가에 대해 자세히 알아봤습니다. 서비스 이용 시 도움이 되길 바랍니다.